Moso mineralų kietumo skalė
Straipsnis iš OdontologijaWiki.
(Nukreipta iš puslapio Moso skalė)
Moso mineralų kietumo skalė naudojama įvairių mineralų kietumui nustatyti. Moso skalėje aukštesnę vertę turintis mineralas paliks žymę ant žemesnę vertę turinčio mineralo paviršiaus. Pagal šią skalę nustatomas kitų mineralų kietumas. Moso skalė nėra proporcinga ir šiuo metu naudojama tik greitam mineralų atpažinimui.
| Kietumas | Mineralas | Absoliutus kietumas |
|---|---|---|
| 1 | Talkas
(Mg3Si4O10(OH)2) | 1 |
| 2 | Gipsas (CaSO4·2H2O) | 3 |
| 3 | Kalcitas (CaCO3) | 9 |
| 4 | Fluoritas (CaF2) | 21 |
| 5 | Apatitas
(Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)) | 48 |
| 6 | Ortoklazas (KAlSi3O8) | 72 |
| 7 | Kvarcas (SiO2) | 100 |
| 8 | Topazas (Al2SiO4(OH-,F-)2) | 200 |
| 9 | Korundas (Al2O3) | 400 |
| 10 | Deimantas (C) | 1500 |
Straipsnis pabaigtas, tačiau galėtų būti papildytas


