Jonizacijos potencialas
Straipsnis iš OdontologijaWiki.
Jonizacijos potencialas yra dydis, parodantis, kiek energijos reikia, norint iš molio tam tikros medžiagos atomų atimti tam tikrą elektronų kiekį.
Jonizacijos potencialo reikšmės
Apačioje pateikti kai kurių medžiagų jonizacijos potencialai kJ/mol, netenkant vis naujo elektrono.
| elemento simbolis | pirmo | antro | trečio | ketvirto | penkto | šešto | septinto | aštunto | devinto | dešimto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1312.0 | |||||||||
| He | 2372.3 | 5250.5 | ||||||||
| Li | 520.2 | 7298.1 | 11815.0 | |||||||
| Be | 899.5 | 1757.1 | 14848.7 | 21006.6 | ||||||
| B | 800.6 | 2427.1 | 3659.7 | 25025.8 | 32826.7 | |||||
| C | 1086.5 | 2352.6 | 4620.5 | 6222.7 | 37831 | 47277.0 | ||||
| N | 1402.3 | 2856 | 4578.1 | 7475.0 | 9444.9 | 53266.6 | 64360 | |||
| O | 1313.9 | 3388.3 | 5300.5 | 7469.2 | 10989.5 | 13326.5 | 71330 | 84078.0 | ||
| F | 1681.0 | 3374.2 | 6050.4 | 8407.7 | 11022.7 | 15164.1 | 17868 | 92038.1 | 106434.3 | |
| Ne | 2080.7 | 3952.3 | 6122 | 9371 | 12177 | 15238 | 19999.0 | 23069.5 | 115379.5 | 131432 |
| Na | 495.8 | 4562 | 6910.3 | 9543 | 13354 | 16613 | 20117 | 25496 | 28932 | 141362 |
| Mg | 737.7 | 1450.7 | 7732.7 | 10542.5 | 13630 | 18020 | 21711 | 25661 | 31653 | 35458 |
| Al | 577.5 | 1816.7 | 2744.8 | 11577 | 14842 | 18379 | 23326 | 27465 | 31853 | 38473 |
| Si | 786.5 | 1577.1 | 3231.6 | 4355.5 | 16091 | 19805 | 23780 | 29287 | 33878 | 38726 |
| P | 1011.8 | 1907 | 2914.1 | 4963.6 | 6273.9 | 21267 | 25431 | 29872 | 35905 | 40950 |
| S | 999.6 | 2252 | 3357 | 4556 | 7004.3 | 8495.8 | 27107 | 31719 | 36621 | 43177 |
| Cl | 1251.2 | 2298 | 3822 | 5158.6 | 6542 | 9362 | 11018 | 33604 | 38600 | 43961 |
| Ar | 1520.6 | 2665.8 | 3931 | 5771 | 7238 | 8781 | 11995 | 13842 | 40760 | 46186 |
| K | 418.8 | 3052 | 4420 | 5877 | 7975 | 9590 | 11343 | 14944 | 16963.7 | 48610 |
| Ca | 589.8 | 1145.4 | 4912.4 | 6491 | 8153 | 10496 | 12270 | 14206 | 18191 | 20385 |
| Sc | 633.1 | 1235.0 | 2388.6 | 7090.6 | 8843 | 10679 | 13310 | 15250 | 17370 | 21726 |
| Ti | 658.8 | 1309.8 | 2652.5 | 4174.6 | 9581 | 11533 | 13590 | 16440 | 18530 | 20833 |
| V | 650.9 | 1414 | 2830 | 4507 | 6298.7 | 12363 | 14530 | 16730 | 19860 | 22240 |
| Cr | 652.9 | 1590.6 | 2987 | 4743 | 6702 | 8744.9 | 15455 | 17820 | 20190 | 23580 |
| Mn | 717.3 | 1509.0 | 3248 | 4940 | 6990 | 9220 | 11500 | 18770 | 21400 | 23960 |
| Fe | 762.5 | 1561.9 | 2957 | 5290 | 7240 | 9560 | 12060 | 14580 | 22540 | 25290 |
| Co | 760.4 | 1648 | 3232 | 4950 | 7670 | 9840 | 12440 | 15230 | 17959 | 26570 |
| Ni | 737.1 | 1753.0 | 3395 | 5300 | 7339 | 10400 | 12800 | 15600 | 18600 | 21670 |
| Cu | 745.5 | 1957.9 | 3555 | 5536 | 7700 | 9900 | 13400 | 16000 | 19200 | 22400 |
| Zn | 906.4 | 1733.3 | 3833 | 5731 | 7970 | 10400 | 12900 | 16800 | 19600 | 23000 |
| Ga | 578.8 | 1979.3 | 2963 | 6180 | ||||||
| Ge | 762 | 1537.5 | 3302.1 | 4411 | 9020 | |||||
| As | 947.0 | 1798 | 2735 | 4837 | 6043 | 12310 | ||||
| Se | 941.0 | 2045 | 2973.7 | 4144 | 6590 | 7880 | 14990 | |||
| Br | 1139.9 | 2103 | 3470 | 4560 | 5760 | 8550 | 9940 | 18600 | ||
| Kr | 1350.8 | 2350.4 | 3565 | 5070 | 6240 | 7570 | 10710 | 12138 | 22274 | 25880 |
| Rb | 403.0 | 2633 | 3860 | 5080 | 6850 | 8140 | 9570 | 13120 | 14500 | 26740 |

