| Pasirinktos temos antraštė | Autorius | Data |
|---|---|---|
savaime besiryskinancios ro juosteles ergonom e x speed |
j***e@g***l.com (ID: 4964) | 2011-01-10 |
| sveiki, gal kas jas naudojate?man kazkaip neiseina padaryti nuotrauku, jos buna juodos, kai istrauki is maiselio, gal sakau nustatymai ro netinka, bet pakuoteje nera parasyta kokie jie turi buti. aciu. | ||
| Antraštė | Autorius | Data |
|---|---|---|
| Filmutės | (ID: 0) | 2011-02-13 |
| Laikas, užrašytas "ant įpakavimo šono" yra labai sąlyginis vienetas. Jis tik orientacinis, nuo kurio reikia pradėti ir po to mažinti iki gausite gerą vaizdą. Vaizdas priklauso nuo: rentgeno tipo AC ar DC (laikas skiriasi iki 30%), nuo kV (pvz. 70kV dvigubai trumpiau nei 60kV), nuo aplinkos,kur laikomos filmutės, temperatūros (kuo šilčiau,tuo greičiau išsiryškina) ir kt.faktorių. Eksperimento būdu, Jūs rasite gerą vaizdo kokybę. Jei nesiseka, konsultuokitės su inžinieriumi aptarnaujančiu rentgeną. Filmučių pardavėjas vargu padės. | ||
| ergonom x | a***a@g***l.com (ID: 2254) | 2011-02-01 |
| ant ipakavimo šono yra parasytas ekspozicijos laikas, i jusu klausima turetu irgi atsakyti imone kur pirkote sita produkta, jeigu nepades skambinkyte man 868757133 Valenty | ||
Žinutes gali rašyti tik registruoti vartotojai.
Odontologija.com | Visos teisės saugomos. El. paštas: info@odontologija.com