| Pasirinktos temos antraštė | Autorius | Data |
|---|---|---|
del atlyginimo |
g***a@y***o.com (ID: 2965) | 2008-01-18 |
| sveiki kolegos, noriu pasiteirauti koks procentas( atlyginimo) vyrauja BPG odontologo ir gyd. specialisto Klaipedoje? | ||
| Antraštė | Autorius | Data |
|---|---|---|
| del atlyginimo | l***e@g***l.com (ID: 3768) | 2010-12-16 |
| kaip šiandien yra mokama gyd.odontologui už terapinį darbą ir protezavimą.turiu minty procentus. | ||
| Įdomu | l***e@g***l.com (ID: 3768) | 2010-12-16 |
| del atlyginimo. | ||
| . | (ID: 0) | 2010-08-02 |
| Siauliuose gyd. od. padejejos atlyginimas 1 valanda nuo 7 iki 10 lt, nedaugiau. | ||
| odontoligo padėjėja | a***s@a***o.lt (ID: 2809) | 2010-04-15 |
| Mane taip pat domintu, jeigu kas žinote. Koks maždaug dabar valandinis mokestis yra padėjėjos. | ||
| odontologo padejejas | j***e@b***t.com (ID: 1399) | 2009-12-30 |
| sveiki gyvi, domina odontologo padejejo uzmokestis. Esu kavlifikuota dantu sesele UK. Pradejo dominti kokios gi algos LT.Is anksto dekoju :) | ||
| VMI | d***i@g***l.com (ID: 3331) | 2008-09-10 |
| Idomu, kiek yra 30 % pinigine israiska. Valstybine mokesciu inspekcija, pasitikejimo numeris 1882. Aciu | ||
| fiksas | i***e@g***l.com (ID: 2749) | 2008-04-05 |
| Gal zinote, koks yra fiksuotas gydytojo odontologo atlyginimas? | ||
| saule | v***c@g***l.com (ID: 3213) | 2008-03-15 |
| 30% | ||
| saule | v***c@g***l.com (ID: 3213) | 2008-03-15 |
| o kiek mazdaug tas 39% pinigine israiska, dirbant 1 etatu? Mazdaug. Aciu | ||
| to Eglutė | m***s@y***o.com (ID: 4500) | 2008-03-09 |
| 25-40 proc | ||
Žinutes gali rašyti tik registruoti vartotojai.
Odontologija.com | Visos teisės saugomos. El. paštas: info@odontologija.com